Business Office

Tuition & Fees

2009 - 2010

*A distance fee of $15.00 is applied to each distance education course. For all applicable programs of study, a $5.00 malpractice insurance fee is charged for Fall & Spring semesters only. Textbooks and supplies are charged separately and vary according to the program of study.


Fall & Spring: In-State

Credit Hours Tuition In-State Student Fees Technology Fee Total In-State
1 $ 50.00 $ 14.00 $ 8.00 $ 72.00
2 $ 100.00 $ 14.00 $ 8.00 $ 122.00
3 $ 150.00 $ 14.00 $ 8.00 $ 172.00
4 $ 200.00 $ 14.00 $ 8.00 $ 222.00
5 $ 250.00 $ 14.00 $ 8.00 $ 272.00
6 $ 300.00 $ 14.00 $ 8.00 $ 322.00
7 $ 350.00 $ 28.00 $ 8.00 $ 386.00
8 $ 400.00 $ 28.00 $ 8.00 $ 436.00
9 $ 450.00 $ 28.00 $ 8.00 $ 486.00
10 $ 500.00 $ 28.00 $ 8.00 $ 536.00
11 $ 550.00 $ 28.00 $ 8.00 $ 586.00
12 $ 600.00 $ 28.00 $ 16.00 $ 644.00
13 $ 650.00 $ 28.00 $ 16.00 $ 694.00
14 $ 700.00 $ 28.00 $ 16.00 $ 744.00
15 $ 750.00 $ 28.00 $ 16.00 $ 794.00
16 $ 800.00 $ 28.00 $ 16.00 $ 844.00

Fall & Spring: Out-of-State

Credit Hours Tuition Out-of-State Student Fees Technology Fee Total Out-of-State
1 $ 241.30 $ 14.00 $ 8.00 $ 263.30
2 $ 482.60 $ 14.00 $ 8.00 $ 504.60
3 $ 723.90 $ 14.00 $ 8.00 $ 745.90
4 $ 965.20 $ 14.00 $ 8.00 $ 987.20
5 $ 1,206.50 $ 14.00 $ 8.00 $ 1,228.50
6 $ 1,447.80 $ 14.00 $ 8.00 $ 1,469.80
7 $ 1,689.10 $ 28.00 $ 8.00 $ 1,725.10
8 $ 1,930.40 $ 28.00 $ 8.00 $ 1,966.40
9 $ 2,171.70 $ 28.00 $ 8.00 $ 2,207.70
10 $ 2,413.00 $ 28.00 $ 8.00 $ 2,449.00
11 $ 2,654.30 $ 28.00 $ 8.00 $ 2,690.30
12 $ 2,895.60 $ 28.00 $ 16.00 $ 2,939.60
13 $ 3,136.90 $ 28.00 $ 16.00 $ 3,180.90
14 $ 3,378.20 $ 28.00 $ 16.00 $ 3,422.20
15 $ 3,619.50 $ 28.00 $ 16.00 $ 3,663.50
16 $ 3,860.80 $ 28.00 $ 16.00 $ 3,904.80

Summer: In-State

Credit Hours Tuition In-State Student Fees Technology Fee Total In-State
1 $ 50.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 62.00
2 $ 100.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 112.00
3 $ 150.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 162.00
4 $ 200.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 212.00
5 $ 250.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 262.00
6 $ 300.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 312.00
7 $ 350.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 362.00
8 $ 400.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 412.00
9 $ 450.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 462.00
10 $ 500.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 512.00
11 $ 550.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 562.00
12 $ 600.00 $ 4.00 $ 16.00 $ 620.00
13 $ 650.00 $ 4.00 $ 16.00 $ 670.00
14 $ 700.00 $ 4.00 $ 16.00 $ 720.00
15 $ 750.00 $ 4.00 $ 16.00 $ 770.00
16 $ 800.00 $ 4.00 $ 16.00 $ 820.00

Summer: Out-of-State

Credit Hours Tuition Out-of-State Student Fees Technology Fee Total Out-of-State
1 $ 241.30 $ 4.00 $ 8.00 $ 253.30
2 $ 482.60 $ 4.00 $ 8.00 $ 494.60
3 $ 723.90 $ 4.00 $ 8.00 $ 735.90
4 $ 965.20 $ 4.00 $ 8.00 $ 977.20
5 $ 1,206.50 $ 4.00 $ 8.00 $ 1,218.50
6 $ 1,447.80 $ 4.00 $ 8.00 $ 1,459.80
7 $ 1,689.10 $ 4.00 $ 8.00 $ 1,701.10
8 $ 1,930.40 $ 4.00 $ 8.00 $ 1,942.40
9 $ 2,171.70 $ 4.00 $ 8.00 $ 2,183.70
10 $ 2,413.00 $ 4.00 $ 8.00 $ 2,425.00
11 $ 2,654.30 $ 4.00 $ 8.00 $ 2,666.30
12 $ 2,895.60 $ 4.00 $ 16.00 $ 2,915.60
13 $ 3,136.90 $ 4.00 $ 16.00 $ 3,156.90
14 $ 3,378.20 $ 4.00 $ 16.00 $ 3,398.20
15 $ 3,619.50 $ 4.00 $ 16.00 $ 3,639.50
16 $ 3,860.80 $ 4.00 $ 16.00 $ 3,880.80

**Created 7/1/2009